The Kalos Pokédex
Every entry of the Central, Coastal and Mountain Kalos Pokédex, laid out like the Pokédex in Pokémon X and Y and built from the game’s own data: Kalos numbers, Pokédex text for both games in all seven languages of the cartridge, heights, weights and box icons. Tap a Pokémon to open its entry, mark it as seen or caught, and switch between X and Y at the top of the page. Each entry lists where to find the Pokémon in your game and opens the interactive Kalos map at those places.
Kalos holds 454 different Pokémon across its three areas. To get the Oval Charm from Professor Sycamore you need to have seen every entry of all three except Articuno, Zapdos, Moltres and Mewtwo; Central Nos. 151-153 (Diancie, Hoopa and Volcanion) cannot be obtained in X and Y. The Shiny Charm needs every Pokémon of the National Pokédex caught, Mythical Pokémon excepted.
Central Kalos Pokédex
| No. | Pokémon | Type | Where to get it |
|---|---|---|---|
| 001 | Chespin | Grass | Vaniville Town (in-game trade), Aquacorde Town (gift) |
| 002 | Quilladin | Grass | Friend Safari (Grass); evolve Chespin (level 16) |
| 003 | Chesnaught | Grass / Fighting | evolve Quilladin (level 36) |
| 004 | Fennekin | Fire | Vaniville Town (in-game trade), Aquacorde Town (gift) |
| 005 | Braixen | Fire | Friend Safari (Fire); evolve Fennekin (level 16) |
| 006 | Delphox | Fire / Psychic | evolve Braixen (level 36) |
| 007 | Froakie | Water | Vaniville Town (in-game trade), Aquacorde Town (gift) |
| 008 | Frogadier | Water | Friend Safari (Water); evolve Froakie (level 16) |
| 009 | Greninja | Water / Dark | evolve Frogadier (level 36) |
| 010 | Bunnelby | Normal | Route 2, Route 3, Route 22, Route 5 |
| 011 | Diggersby | Normal / Ground | Route 22, Friend Safari (Ground); evolve Bunnelby (level 20) |
| 012 | Zigzagoon | Normal | Route 2 |
| 013 | Linoone | Normal | evolve Zigzagoon (level 20) |
| 014 | Fletchling | Normal / Flying | Route 2, Route 3, Santalune Forest |
| 015 | Fletchinder | Fire / Flying | Friend Safari (Fire), Friend Safari (Flying); evolve Fletchling (level 17) |
| 016 | Talonflame | Fire / Flying | evolve Fletchinder (level 35) |
| 017 | Pidgey | Normal / Flying | Route 2, Route 3, Friend Safari (Flying) |
| 018 | Pidgeotto | Normal / Flying | evolve Pidgey (level 18) |
| 019 | Pidgeot | Normal / Flying | evolve Pidgeotto (level 36) |
| 020 | Scatterbug | Bug | Route 2, Santalune Forest |
| 021 | Spewpa | Bug | evolve Scatterbug (level 9) |
| 022 | Vivillon | Bug / Flying | Friend Safari (Bug); evolve Spewpa (level 12) |
| 023 | Caterpie | Bug | X: Santalune Forest; Y: Route 2, Santalune Forest |
| 024 | Metapod | Bug | Y: Santalune Forest; not in Pokémon X; evolve Caterpie (level 7) |
| 025 | Butterfree | Bug / Flying | Friend Safari (Bug); evolve Metapod (level 10) |
| 026 | Weedle | Bug / Poison | X: Route 2, Santalune Forest; Y: Santalune Forest |
| 027 | Kakuna | Bug / Poison | X: Friend Safari (Poison), Santalune Forest; Y: Friend Safari (Poison); evolve Weedle (level 7) |
| 028 | Beedrill | Bug / Poison | evolve Kakuna (level 10) |
| 029 | Pansage | Grass | Friend Safari (Grass), Santalune Forest |
| 030 | Simisage | Grass | evolve Pansage (use a Leaf Stone) |
| 031 | Pansear | Fire | Friend Safari (Fire), Santalune Forest |
| 032 | Simisear | Fire | evolve Pansear (use a Fire Stone) |
| 033 | Panpour | Water | Friend Safari (Water), Santalune Forest |
| 034 | Simipour | Water | evolve Panpour (use a Water Stone) |
| 035 | Pichu | Electric | trade or transfer from another game |
| 036 | Pikachu | Electric | Route 3, Friend Safari (Electric), Santalune Forest; evolve Pichu (level up with high friendship) |
| 037 | Raichu | Electric | evolve Pikachu (use a Thunder Stone) |
| 038 | Bidoof | Normal | Route 3, Route 22 |
| 039 | Bibarel | Normal / Water | Route 22, Friend Safari (Water); evolve Bidoof (level 15) |
| 040 | Dunsparce | Normal | Route 3, Route 22, Friend Safari (Normal) |
| 041 | Azurill | Normal / Fairy | Route 3, Route 22 |
| 042 | Marill | Water / Fairy | Route 3; evolve Azurill (level up with high friendship) |
| 043 | Azumarill | Water / Fairy | Route 22, Friend Safari (Water); evolve Marill (level 18) |
| 044 | Burmy | Bug | Route 3 |
| 045 | Wormadam | Bug / Grass | evolve Burmy (level 20 (female)) |
| 046 | Mothim | Bug / Flying | evolve Burmy (level 20 (male)) |
| 047 | Surskit | Bug / Water | trade or transfer from another game |
| 048 | Masquerain | Bug / Flying | Route 3, Friend Safari (Bug); evolve Surskit (level 22) |
| 049 | Magikarp | Water | Route 3, Route 22, Parfum Palace, In-game trade |
| 050 | Gyarados | Water / Flying | Route 3, Route 22, Parfum Palace, Friend Safari (Water); evolve Magikarp (level 20) |
| 051 | Corphish | Water | Route 3, Parfum Palace |
| 052 | Crawdaunt | Water / Dark | Route 3, Parfum Palace, Friend Safari (Dark); evolve Corphish (level 30) |
| 053 | Goldeen | Water | Route 3, Route 22, Parfum Palace |
| 054 | Seaking | Water | Route 3, Route 22, Parfum Palace; evolve Goldeen (level 33) |
| 055 | Carvanha | Water / Dark | Route 22 |
| 056 | Sharpedo | Water / Dark | Route 22; evolve Carvanha (level 30) |
| 057 | Litleo | Fire / Normal | Route 22 |
| 058 | Pyroar | Fire / Normal | Friend Safari (Fire); evolve Litleo (level 35) |
| 059 | Psyduck | Water | Route 22, Route 7 |
| 060 | Golduck | Water | evolve Psyduck (level 33) |
| 061 | Farfetch’d | Normal / Flying | Santalune City (in-game trade), Route 22, Friend Safari (Flying) |
| 062 | Riolu | Fighting | Route 22, Friend Safari (Fighting) |
| 063 | Lucario | Fighting / Steel | Tower of Mastery (gift); evolve Riolu (level up with high friendship (day)) |
| 064 | Ralts | Psychic / Fairy | Route 4, Lumiose City (in-game trade) |
| 065 | Kirlia | Psychic / Fairy | Friend Safari (Fairy); evolve Ralts (level 20) |
| 066 | Gardevoir | Psychic / Fairy | evolve Kirlia (level 30) |
| 067 | Gallade | Psychic / Fighting | evolve Kirlia (use a Dawn Stone (male)) |
| 068 | Flabébé | Fairy | Route 4, Route 7 |
| 069 | Floette | Fairy | Friend Safari (Fairy); evolve Flabébé (level 19) |
| 070 | Florges | Fairy | evolve Floette (use a Shiny Stone) |
| 071 | Budew | Grass / Poison | Route 4 |
| 072 | Roselia | Grass / Poison | Route 7; evolve Budew (level up with high friendship (day)) |
| 073 | Roserade | Grass / Poison | evolve Roselia (use a Shiny Stone) |
| 074 | Ledyba | Bug / Flying | Route 4, Friend Safari (Bug) |
| 075 | Ledian | Bug / Flying | evolve Ledyba (level 18) |
| 076 | Combee | Bug / Flying | Route 4, Friend Safari (Bug) |
| 077 | Vespiquen | Bug / Flying | evolve Combee (level 21 (female)) |
| 078 | Skitty | Normal | Route 4 |
| 079 | Delcatty | Normal | evolve Skitty (use a Moon Stone) |
| 080 | Bulbasaur | Grass / Poison | Lumiose City (gift) |
| 081 | Ivysaur | Grass / Poison | Friend Safari (Grass); evolve Bulbasaur (level 16) |
| 082 | Venusaur | Grass / Poison | evolve Ivysaur (level 32) |
| 083 | Charmander | Fire | Lumiose City (gift) |
| 084 | Charmeleon | Fire | Friend Safari (Fire); evolve Charmander (level 16) |
| 085 | Charizard | Fire / Flying | evolve Charmeleon (level 36) |
| 086 | Squirtle | Water | Lumiose City (gift) |
| 087 | Wartortle | Water | Friend Safari (Water); evolve Squirtle (level 16) |
| 088 | Blastoise | Water | evolve Wartortle (level 36) |
| 089 | Skiddo | Grass | Route 5 |
| 090 | Gogoat | Grass | Friend Safari (Grass); evolve Skiddo (level 32) |
| 091 | Pancham | Fighting | Route 5, Friend Safari (Fighting) |
| 092 | Pangoro | Fighting / Dark | evolve Pancham (level 32 with a Dark-type in the party) |
| 093 | Furfrou | Normal | Route 5 |
| 094 | Doduo | Normal / Flying | Route 5, Friend Safari (Flying) |
| 095 | Dodrio | Normal / Flying | evolve Doduo (level 31) |
| 096 | Plusle | Electric | Route 5 |
| 097 | Minun | Electric | Route 5 |
| 098 | Gulpin | Poison | Route 5 |
| 099 | Swalot | Poison | Friend Safari (Poison); evolve Gulpin (level 26) |
| 100 | Scraggy | Dark / Fighting | Route 5 |
| 101 | Scrafty | Dark / Fighting | evolve Scraggy (level 39) |
| 102 | Abra | Psychic | Route 5, Friend Safari (Psychic) |
| 103 | Kadabra | Psychic | evolve Abra (level 16) |
| 104 | Alakazam | Psychic | evolve Kadabra (trade) |
| 105 | Oddish | Grass / Poison | Route 6, Friend Safari (Grass) |
| 106 | Gloom | Grass / Poison | Friend Safari (Poison); evolve Oddish (level 21) |
| 107 | Vileplume | Grass / Poison | evolve Gloom (use a Leaf Stone) |
| 108 | Bellossom | Grass | evolve Gloom (use a Sun Stone) |
| 109 | Sentret | Normal | Route 6 |
| 110 | Furret | Normal | evolve Sentret (level 15) |
| 111 | Nincada | Bug / Ground | Route 6, Friend Safari (Ground) |
| 112 | Ninjask | Bug / Flying | evolve Nincada (level 20) |
| 113 | Shedinja | Bug / Ghost | evolve Nincada (level 20 with an empty party slot and a spare Poké Ball) |
| 114 | Espurr | Psychic | Route 6, Friend Safari (Psychic) |
| 115 | Meowstic | Psychic | evolve Espurr (level 25 (male)); evolve Espurr (level 25 (female)) |
| 116 | Kecleon | Normal | Route 6, Friend Safari (Normal) |
| 117 | Honedge | Steel / Ghost | Route 6 |
| 118 | Doublade | Steel / Ghost | evolve Honedge (level 35) |
| 119 | Aegislash | Steel / Ghost | evolve Doublade (use a Dusk Stone) |
| 120 | Venipede | Bug / Poison | Route 6 |
| 121 | Whirlipede | Bug / Poison | Friend Safari (Poison); evolve Venipede (level 22) |
| 122 | Scolipede | Bug / Poison | evolve Whirlipede (level 30) |
| 123 | Audino | Normal | Route 6, Friend Safari (Normal) |
| 124 | Smeargle | Normal | Route 7, Friend Safari (Normal) |
| 125 | Croagunk | Poison / Fighting | Route 7 |
| 126 | Toxicroak | Poison / Fighting | Friend Safari (Poison); evolve Croagunk (level 37) |
| 127 | Ducklett | Water / Flying | Route 7 |
| 128 | Swanna | Water / Flying | Friend Safari (Flying); evolve Ducklett (level 35) |
| 129 | Spritzee | Fairy | X: Friend Safari (Fairy); Y: Route 7, Friend Safari (Fairy) |
| 130 | Aromatisse | Fairy | evolve Spritzee (trade holding a Sachet) |
| 131 | Swirlix | Fairy | X: Route 7, Friend Safari (Fairy); Y: Friend Safari (Fairy) |
| 132 | Slurpuff | Fairy | evolve Swirlix (trade holding a Whipped Dream) |
| 133 | Volbeat | Bug | Route 7, Friend Safari (Bug) |
| 134 | Illumise | Bug | Route 7, Friend Safari (Bug) |
| 135 | Hoppip | Grass / Flying | Route 7 |
| 136 | Skiploom | Grass / Flying | evolve Hoppip (level 18) |
| 137 | Jumpluff | Grass / Flying | evolve Skiploom (level 27) |
| 138 | Munchlax | Normal | trade or transfer from another game |
| 139 | Snorlax | Normal | Route 7 (one-time encounter); evolve Munchlax (level up with high friendship) |
| 140 | Whismur | Normal | Connecting Cave |
| 141 | Loudred | Normal | Friend Safari (Normal); evolve Whismur (level 20) |
| 142 | Exploud | Normal | evolve Loudred (level 40) |
| 143 | Meditite | Fighting / Psychic | Friend Safari (Fighting), Connecting Cave |
| 144 | Medicham | Fighting / Psychic | evolve Meditite (level 37) |
| 145 | Zubat | Poison / Flying | Connecting Cave |
| 146 | Golbat | Poison / Flying | evolve Zubat (level 22) |
| 147 | Crobat | Poison / Flying | evolve Golbat (level up with high friendship) |
| 148 | Axew | Dragon | Connecting Cave |
| 149 | Fraxure | Dragon | Friend Safari (Dragon); evolve Axew (level 38) |
| 150 | Haxorus | Dragon | evolve Fraxure (level 48) |
| 151 | Diancie | Rock / Fairy | Mythical Pokémon: only from a special event |
| 152 | Hoopa | Psychic / Ghost | Mythical Pokémon: only from a special event |
| 153 | Volcanion | Fire / Water | Mythical Pokémon: only from a special event |
Coastal Kalos Pokédex
| No. | Pokémon | Type | Where to get it |
|---|---|---|---|
| 001 | Drifloon | Ghost / Flying | Route 8 |
| 002 | Drifblim | Ghost / Flying | Friend Safari (Ghost); evolve Drifloon (level 28) |
| 003 | Mienfoo | Fighting | Route 8, Friend Safari (Fighting) |
| 004 | Mienshao | Fighting | evolve Mienfoo (level 50) |
| 005 | Zangoose | Normal | Route 8 |
| 006 | Seviper | Poison | Route 8, Friend Safari (Poison) |
| 007 | Spoink | Psychic | Route 8 |
| 008 | Grumpig | Psychic | Friend Safari (Psychic); evolve Spoink (level 32) |
| 009 | Absol | Dark | Route 8, Friend Safari (Dark) |
| 010 | Inkay | Dark / Psychic | Route 8, Azure Bay, Friend Safari (Dark) |
| 011 | Malamar | Dark / Psychic | evolve Inkay (level 30 holding the 3DS upside down) |
| 012 | Lunatone | Rock / Psychic | Glittering Cave |
| 013 | Solrock | Rock / Psychic | Glittering Cave |
| 014 | Bagon | Dragon | Route 8 |
| 015 | Shelgon | Dragon | Friend Safari (Dragon); evolve Bagon (level 30) |
| 016 | Salamence | Dragon / Flying | evolve Shelgon (level 50) |
| 017 | Wingull | Water / Flying | Route 8, Route 12, Azure Bay |
| 018 | Pelipper | Water / Flying | evolve Wingull (level 25) |
| 019 | Taillow | Normal / Flying | Route 8 |
| 020 | Swellow | Normal / Flying | evolve Taillow (level 22) |
| 021 | Binacle | Rock / Water | X: Ambrette Town, Route 8, Route 12, Azure Bay; Y: Ambrette Town, Cyllage City, Route 8, Route 12, Azure Bay |
| 022 | Barbaracle | Rock / Water | Friend Safari (Rock); evolve Binacle (level 39) |
| 023 | Dwebble | Bug / Rock | Ambrette Town, Cyllage City, Route 8, Route 12, Azure Bay, Friend Safari (Rock), Glittering Cave |
| 024 | Crustle | Bug / Rock | evolve Dwebble (level 34) |
| 025 | Tentacool | Water / Poison | Ambrette Town, Cyllage City, Route 8, Shalour City, Route 12, Azure Bay |
| 026 | Tentacruel | Water / Poison | evolve Tentacool (level 30) |
| 027 | Wailmer | Water | Ambrette Town, Cyllage City, Route 8 |
| 028 | Wailord | Water | evolve Wailmer (level 40) |
| 029 | Luvdisc | Water | Ambrette Town, Cyllage City, Route 8, Shalour City, Route 12, Azure Bay |
| 030 | Skrelp | Poison / Water | Y: Ambrette Town, Cyllage City, Route 8; not in Pokémon X |
| 031 | Dragalge | Poison / Dragon | Y: Ambrette Town, Cyllage City, Route 8; not in Pokémon X; evolve Skrelp (level 48) |
| 032 | Clauncher | Water | X: Ambrette Town, Cyllage City, Route 8; not in Pokémon Y |
| 033 | Clawitzer | Water | X: Ambrette Town, Cyllage City, Route 8; not in Pokémon Y; evolve Clauncher (level 37) |
| 034 | Staryu | Water | X: Route 8; not in Pokémon Y |
| 035 | Starmie | Water / Psychic | X: Route 8; not in Pokémon Y; evolve Staryu (use a Water Stone) |
| 036 | Shellder | Water | Y: Route 8; not in Pokémon X |
| 037 | Cloyster | Water / Ice | X: Friend Safari (Ice); Y: Route 8, Friend Safari (Ice); evolve Shellder (use a Water Stone) |
| 038 | Qwilfish | Water / Poison | Route 8 |
| 039 | Horsea | Water | Ambrette Town, Cyllage City |
| 040 | Seadra | Water | Ambrette Town, Cyllage City; evolve Horsea (level 32) |
| 041 | Kingdra | Water / Dragon | evolve Seadra (trade holding a Dragon Scale) |
| 042 | Relicanth | Water / Rock | Ambrette Town, Cyllage City |
| 043 | Sandile | Ground / Dark | Route 9, Friend Safari (Dark) |
| 044 | Krokorok | Ground / Dark | evolve Sandile (level 29) |
| 045 | Krookodile | Ground / Dark | evolve Krokorok (level 40) |
| 046 | Helioptile | Electric / Normal | Route 9, Friend Safari (Electric) |
| 047 | Heliolisk | Electric / Normal | evolve Helioptile (use a Sun Stone) |
| 048 | Hippopotas | Ground | Route 9 |
| 049 | Hippowdon | Ground | evolve Hippopotas (level 34) |
| 050 | Rhyhorn | Ground / Rock | Glittering Cave |
| 051 | Rhydon | Ground / Rock | Friend Safari (Rock); evolve Rhyhorn (level 42) |
| 052 | Rhyperior | Ground / Rock | evolve Rhydon (trade holding a Protector) |
| 053 | Onix | Rock / Ground | X: Cyllage City, Friend Safari (Rock), Glittering Cave; Y: Friend Safari (Rock), Glittering Cave |
| 054 | Steelix | Steel / Ground | Cyllage City (in-game trade); evolve Onix (trade holding a Metal Coat) |
| 055 | Woobat | Psychic / Flying | Friend Safari (Flying), Glittering Cave, Reflection Cave |
| 056 | Swoobat | Psychic / Flying | evolve Woobat (level up with high friendship) |
| 057 | Machop | Fighting | Glittering Cave |
| 058 | Machoke | Fighting | Friend Safari (Fighting); evolve Machop (level 28) |
| 059 | Machamp | Fighting | evolve Machoke (trade) |
| 060 | Cubone | Ground | Glittering Cave |
| 061 | Marowak | Ground | Friend Safari (Ground); evolve Cubone (level 28) |
| 062 | Kangaskhan | Normal | Glittering Cave |
| 063 | Mawile | Steel / Fairy | Friend Safari (Fairy), Friend Safari (Steel), Glittering Cave |
| 064 | Tyrunt | Rock / Dragon | Ambrette Town (fossil) |
| 065 | Tyrantrum | Rock / Dragon | evolve Tyrunt (level 39 during the day) |
| 066 | Amaura | Rock / Ice | Ambrette Town (fossil) |
| 067 | Aurorus | Rock / Ice | evolve Amaura (level 39 at night) |
| 068 | Aerodactyl | Rock / Flying | Ambrette Town (fossil) |
| 069 | Ferroseed | Grass / Steel | Friend Safari (Steel), Glittering Cave, Reflection Cave |
| 070 | Ferrothorn | Grass / Steel | evolve Ferroseed (level 40) |
| 071 | Snubbull | Fairy | Route 10, Friend Safari (Fairy) |
| 072 | Granbull | Fairy | evolve Snubbull (level 23) |
| 073 | Electrike | Electric | Y: Route 10; not in Pokémon X |
| 074 | Manectric | Electric | Friend Safari (Electric); evolve Electrike (level 26) |
| 075 | Houndour | Dark / Fire | X: Route 10; not in Pokémon Y |
| 076 | Houndoom | Dark / Fire | evolve Houndour (level 24) |
| 077 | Eevee | Normal | Route 10, Friend Safari (Normal), In-game trade |
| 078 | Vaporeon | Water | evolve Eevee (use a Water Stone) |
| 079 | Jolteon | Electric | evolve Eevee (use a Thunder Stone) |
| 080 | Flareon | Fire | evolve Eevee (use a Fire Stone) |
| 081 | Espeon | Psychic | evolve Eevee (level up with high friendship (day)) |
| 082 | Umbreon | Dark | evolve Eevee (level up with high friendship (night)) |
| 083 | Leafeon | Grass | evolve Eevee (level up near the Moss Rock (Route 20)) |
| 084 | Glaceon | Ice | evolve Eevee (level up near the Ice Rock (Frost Cavern)) |
| 085 | Sylveon | Fairy | evolve Eevee (level up with 2 affection hearts knowing a Fairy-type move) |
| 086 | Emolga | Electric / Flying | Route 10, Friend Safari (Electric) |
| 087 | Yanma | Bug / Flying | Route 10 |
| 088 | Yanmega | Bug / Flying | evolve Yanma (level up knowing Ancient Power) |
| 089 | Hawlucha | Fighting / Flying | Route 10, Friend Safari (Flying) |
| 090 | Sigilyph | Psychic / Flying | Route 10, Friend Safari (Psychic) |
| 091 | Golett | Ground / Ghost | Route 10 |
| 092 | Golurk | Ground / Ghost | Friend Safari (Ghost); evolve Golett (level 43) |
| 093 | Nosepass | Rock | Route 10, Friend Safari (Rock) |
| 094 | Probopass | Rock / Steel | evolve Nosepass (level up on Route 13 (magnetic field)) |
| 095 | Makuhita | Fighting | trade or transfer from another game |
| 096 | Hariyama | Fighting | Route 11, Friend Safari (Fighting); evolve Makuhita (level 24) |
| 097 | Throh | Fighting | X: Friend Safari (Fighting); Y: Route 11, Friend Safari (Fighting) |
| 098 | Sawk | Fighting | X: Route 11, Friend Safari (Fighting); Y: Friend Safari (Fighting) |
| 099 | Starly | Normal / Flying | Route 11 |
| 100 | Staravia | Normal / Flying | Route 11; evolve Starly (level 14) |
| 101 | Staraptor | Normal / Flying | evolve Staravia (level 34) |
| 102 | Stunky | Poison / Dark | Route 11 |
| 103 | Skuntank | Poison / Dark | evolve Stunky (level 34) |
| 104 | Nidoran♀ | Poison | Route 11 |
| 105 | Nidorina | Poison | Route 11; evolve Nidoran♀ (level 16) |
| 106 | Nidoqueen | Poison / Ground | evolve Nidorina (use a Moon Stone) |
| 107 | Nidoran♂ | Poison | Route 11 |
| 108 | Nidorino | Poison | Route 11; evolve Nidoran♂ (level 16) |
| 109 | Nidoking | Poison / Ground | evolve Nidorino (use a Moon Stone) |
| 110 | Dedenne | Electric / Fairy | Route 11, Friend Safari (Electric), Friend Safari (Fairy) |
| 111 | Chingling | Psychic | Route 11, Reflection Cave |
| 112 | Chimecho | Psychic | evolve Chingling (level up with high friendship (night)) |
| 113 | Mime Jr. | Psychic / Fairy | Reflection Cave |
| 114 | Mr. Mime | Psychic / Fairy | Reflection Cave; evolve Mime Jr. (level up knowing Mimic) |
| 115 | Solosis | Psychic | Reflection Cave |
| 116 | Duosion | Psychic | Friend Safari (Psychic); evolve Solosis (level 32) |
| 117 | Reuniclus | Psychic | evolve Duosion (level 41) |
| 118 | Wynaut | Psychic | trade or transfer from another game |
| 119 | Wobbuffet | Psychic | Friend Safari (Psychic), Reflection Cave; evolve Wynaut (level 15) |
| 120 | Roggenrola | Rock | Reflection Cave |
| 121 | Boldore | Rock | Friend Safari (Rock); evolve Roggenrola (level 25) |
| 122 | Gigalith | Rock | evolve Boldore (trade) |
| 123 | Sableye | Dark / Ghost | Friend Safari (Dark), Reflection Cave |
| 124 | Carbink | Rock / Fairy | Reflection Cave |
| 125 | Tauros | Normal | Route 12 |
| 126 | Miltank | Normal | Route 12 |
| 127 | Mareep | Electric | Route 12 |
| 128 | Flaaffy | Electric | evolve Mareep (level 15) |
| 129 | Ampharos | Electric | evolve Flaaffy (level 30) |
| 130 | Pinsir | Bug | X: Route 12, Friend Safari (Bug); Y: Friend Safari (Bug) |
| 131 | Heracross | Bug / Fighting | X: Friend Safari (Bug); Y: Route 12, Friend Safari (Bug) |
| 132 | Pachirisu | Electric | Route 12, Friend Safari (Electric) |
| 133 | Slowpoke | Water / Psychic | Route 12, Azure Bay |
| 134 | Slowbro | Water / Psychic | evolve Slowpoke (level 37) |
| 135 | Slowking | Water / Psychic | evolve Slowpoke (trade holding a King’s Rock) |
| 136 | Exeggcute | Grass / Psychic | Route 12, Azure Bay |
| 137 | Exeggutor | Grass / Psychic | evolve Exeggcute (use a Leaf Stone) |
| 138 | Chatot | Normal / Flying | Route 12, Azure Bay |
| 139 | Mantyke | Water / Flying | Shalour City, Route 12, Azure Bay |
| 140 | Mantine | Water / Flying | evolve Mantyke (level up with Remoraid in the party) |
| 141 | Clamperl | Water | Route 12 |
| 142 | Huntail | Water | X: Route 12; not in Pokémon Y; evolve Clamperl (trade holding a Deep Sea Tooth) |
| 143 | Gorebyss | Water | Y: Route 12; not in Pokémon X; evolve Clamperl (trade holding a Deep Sea Scale) |
| 144 | Remoraid | Water | Shalour City, Route 12, Azure Bay |
| 145 | Octillery | Water | Shalour City, Route 12, Azure Bay, Friend Safari (Water); evolve Remoraid (level 25) |
| 146 | Corsola | Water / Rock | Route 12, Friend Safari (Rock) |
| 147 | Chinchou | Water / Electric | Shalour City, Azure Bay |
| 148 | Lanturn | Water / Electric | Shalour City, Azure Bay; evolve Chinchou (level 27) |
| 149 | Alomomola | Water | Shalour City, Azure Bay |
| 150 | Lapras | Water / Ice | Route 12, Route 12 (gift), Azure Bay, Friend Safari (Ice) |
| 151 | Articuno | Ice / Flying | Sea Spirit’s Den (one-time encounter) |
| 152 | Zapdos | Electric / Flying | Sea Spirit’s Den (one-time encounter) |
| 153 | Moltres | Fire / Flying | Sea Spirit’s Den (one-time encounter) |
Mountain Kalos Pokédex
| No. | Pokémon | Type | Where to get it |
|---|---|---|---|
| 001 | Diglett | Ground | trade or transfer from another game |
| 002 | Dugtrio | Ground | Route 13, Friend Safari (Ground); evolve Diglett (level 26) |
| 003 | Trapinch | Ground | Route 13, Friend Safari (Ground) |
| 004 | Vibrava | Ground / Dragon | evolve Trapinch (level 35) |
| 005 | Flygon | Ground / Dragon | evolve Vibrava (level 45) |
| 006 | Gible | Dragon / Ground | Route 13 |
| 007 | Gabite | Dragon / Ground | Friend Safari (Dragon); evolve Gible (level 24) |
| 008 | Garchomp | Dragon / Ground | evolve Gabite (level 48) |
| 009 | Geodude | Rock / Ground | Route 18, Terminus Cave, Victory Road |
| 010 | Graveler | Rock / Ground | Route 13, Route 18, Terminus Cave, Victory Road; evolve Geodude (level 25) |
| 011 | Golem | Rock / Ground | evolve Graveler (trade) |
| 012 | Slugma | Fire | Route 13, Friend Safari (Fire) |
| 013 | Magcargo | Fire / Rock | Friend Safari (Rock); evolve Slugma (level 38) |
| 014 | Shuckle | Bug / Rock | Route 18, Friend Safari (Rock), Terminus Cave, Victory Road |
| 015 | Skorupi | Poison / Bug | Route 14, Route 15, Route 16 |
| 016 | Drapion | Poison / Dark | Route 19, Friend Safari (Poison); evolve Skorupi (level 40) |
| 017 | Wooper | Water / Ground | Friend Safari (Ground) |
| 018 | Quagsire | Water / Ground | Route 14, Route 19, Friend Safari (Water); evolve Wooper (level 20) |
| 019 | Goomy | Dragon | Route 14 |
| 020 | Sliggoo | Dragon | Route 19, Friend Safari (Dragon); evolve Goomy (level 40) |
| 021 | Goodra | Dragon | evolve Sliggoo (level 50 while it is raining on the map) |
| 022 | Karrablast | Bug | Route 14, Route 19 |
| 023 | Escavalier | Bug / Steel | evolve Karrablast (trade for Shelmet) |
| 024 | Shelmet | Bug | Route 14, Route 19 |
| 025 | Accelgor | Bug | evolve Shelmet (trade for Karrablast) |
| 026 | Bellsprout | Grass / Poison | Route 14 |
| 027 | Weepinbell | Grass / Poison | Route 14, Route 16, Route 19; evolve Bellsprout (level 21) |
| 028 | Victreebel | Grass / Poison | evolve Weepinbell (use a Leaf Stone) |
| 029 | Carnivine | Grass | Route 14, Route 19 |
| 030 | Gastly | Ghost / Poison | trade or transfer from another game |
| 031 | Haunter | Ghost / Poison | Route 14, Route 19, Frost Cavern, Victory Road; evolve Gastly (level 25) |
| 032 | Gengar | Ghost / Poison | evolve Haunter (trade) |
| 033 | Poliwag | Water | Laverre City, Route 14, Route 15, Route 16, Couriway Town, Route 19, Route 21, Frost Cavern, Pokémon Village, Victory Road |
| 034 | Poliwhirl | Water | Laverre City, Route 14, Route 15, Route 16, Couriway Town, Route 19, Route 21, Friend Safari (Water), Frost Cavern, Pokémon Village, Victory Road; evolve Poliwag (level 25) |
| 035 | Poliwrath | Water / Fighting | Victory Road; evolve Poliwhirl (use a Water Stone) |
| 036 | Politoed | Water | Route 19; evolve Poliwhirl (trade holding a King’s Rock) |
| 037 | Ekans | Poison | Route 14 |
| 038 | Arbok | Poison | Route 19; evolve Ekans (level 22) |
| 039 | Stunfisk | Ground / Electric | Route 14, Route 19, Friend Safari (Electric) |
| 040 | Barboach | Water / Ground | Route 14, Route 19 |
| 041 | Whiscash | Water / Ground | Route 14, Route 19; evolve Barboach (level 30) |
| 042 | Purrloin | Dark | trade or transfer from another game |
| 043 | Liepard | Dark | X: Friend Safari (Dark); Y: Route 15, Friend Safari (Dark); evolve Purrloin (level 20) |
| 044 | Poochyena | Dark | trade or transfer from another game |
| 045 | Mightyena | Dark | X: Route 15, Friend Safari (Dark); Y: Friend Safari (Dark); evolve Poochyena (level 18) |
| 046 | Patrat | Normal | trade or transfer from another game |
| 047 | Watchog | Normal | Route 15; evolve Patrat (level 20) |
| 048 | Pawniard | Dark / Steel | Route 15, Friend Safari (Dark), Lost Hotel |
| 049 | Bisharp | Dark / Steel | Snowbelle City (in-game trade); evolve Pawniard (level 52) |
| 050 | Klefki | Steel / Fairy | Route 15, Route 16, Friend Safari (Steel), Lost Hotel |
| 051 | Murkrow | Dark / Flying | Route 15, Route 16 |
| 052 | Honchkrow | Dark / Flying | evolve Murkrow (use a Dusk Stone) |
| 053 | Foongus | Grass / Poison | Route 15, Route 16, Route 20, Pokémon Village |
| 054 | Amoonguss | Grass / Poison | Route 20, Pokémon Village; evolve Foongus (level 39) |
| 055 | Lotad | Water / Grass | trade or transfer from another game |
